S M D M D F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
S M D M D F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
S M D M D F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

« » Dezember 2018

  Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag
» 1
» 2 - Woche 49 3 4 5 6 7 8
» 9 - Woche 50 10 11 12 13 14 15
» 16 - Woche 51 17 18 19 20 21 22
» 23 - Woche 52 24 25
1. Weihnachtstag
26
2. Weihnachtstag
27 28 29
» 30 - Woche 1 31
Ereignisse: 31.12.2018 Neuenhagen